• Collections:
  • 0 | Eco-design
  • 1 | Les communs
  • 2 | Territoire
  • 3 | Les impacts écologiques
  • 4 | Êtres situés
  • 5 | La Matérialité du numérique
  • 6 | EbD2022: Designer (dans) le chaos
  • 7 | EbD2022: Designer dans un monde fini
  • 8 | EbD2022: Démocratie, design et numérique
  • Tags:
  • 0 | Lowtech
  • 1 | Anthropocène
  • 2 | Sabotage
  • 3 | Utilisateur·rice
  • 4 | Prolétarisation de l'usager·ère
  • 5 | Agentivité
  • 6 | Automatismes
  • 7 | Expertise technique
  • 8 | Redirection écologique
  • 9 | Chaos
  • 10 | Non-binaire
  • 11 | Couleur
  • 12 | Accessibilité
  • 13 | Open-source
  • 14 | Post-binarisme
  • 15 | Genre
  • 16 | Logiciel libre
  • 17 | Ecologie décoloniale
  • 18 | Outil
  • 19 | Inclusivité
  • 20 | Post-travail
  • 21 | Post-capitalisme
  • 22 | Economie de l'attention
  • 23 | Captologie
  • 24 | Technologie
  • 25 | Typographie
  • 26 | Féminisme
  • 27 | Ecologie
  • 28 | Smartphone
  • 29 | Cyberespace
  • 30 | Architecture du code
  • 31 | Infrastructure
  • 32 | Autogestion
  • 33 | Democracie
  • 34 | Minimalisme
  • 35 | Durabilité
  • 36 | Convivialité
  • 37 | Décroissance
  • 38 | chaos
  • 39 | Systèmes extractif
  • 40 | Mine
  • 41 | Autonomie
  • 42 | Bruxelles
  • 43 | Eco-conception
  • 44 | Théorie
  • 45 | Numérique
  • 46 | Capitalisme
  • 47 | Communs
  • 48 | Design persuasif
  • 49 | Attention
  • 50 | Captologie, attention & design persuasif
  • 51 | ACCESSIBILITE
  • 52 | Economie sociale
  • 53 | Computer Science - Computers and Society
  • 54 | Computer Science - Hardware Architecture
  • 55 | zombie
  • 56 | environmental impact
  • 57 | Development
  • 58 | Mining
  • 59 | Katanga
  • 60 | Environment
  • 61 | DRC
  • 62 | Extractive
  • 63 | design responsable
  • 64 | systémie
  • 65 | Limite planétaire
  • 66 | Terre
  • 67 | finitude
  • 68 | pragmatisme
  • 69 | expérience
  • 70 | dedans/dehors
  • 71 | transaction
  • 72 | infrastructure
  • 73 | solidarité
  • 74 | lyannajisme numérique
  • 75 | réseaux communautaires
  • 76 | embrasser l'échec
  • 77 | désaprendre
  • 78 | resister à la maîtrise
  • 79 | anticapitalisme
  • 80 | inefficacité
  • 81 | IA
  • 82 | déconstruction des normes
  • 83 | ornement
  • 84 | approche décoloniale
  • 85 | intersectionnalité
  • 86 | Citizen participation
  • 87 | Political aspects
  • 88 | Technology
  • 89 | Technology and state
  • 90 | Green technology
  • 91 | High technology
  • 92 | Sustainable development
  • 93 | Technological innovations
  • 94 | Environmental aspects
  • 95 | design et pédagogie
  • 96 | communs
  • 97 | Esthétique
  • 98 | Design
  • 99 | D.I.Y.
  • références : 37
  •  0 | Action Médias Jeunes
  •  1 | Association d'action et de réflexion autour de l'audiovisuel
  •  2 | Belgian Institute for a Sustainable IT
  •  3 | Centre Socialiste d'Education Permanente
  •  4 | Claire Williams, Design Textile
  •  5 | Cobea, coopérative bruxelloise de création de sites web.
  •  6 | Code du Numérique
  •  7 | Collectif formation société
  •  8 | Constant, association d’artistes autogérés active dans les domaines de l’art, des médias et de la technologie.
  •  9 | Coopcity, centre dédié à l'entrepreneuriat social, collaboratif et coopératif à Bruxelles.
  •  10 | D-E-A-L, Design studio
  •  11 | Culture & Démocratie
  •  12 | Domainepublic, hébergeur indépendant et autogéré
  •  13 | European Digital Rights (EDRi)
  •  14 | Fablab iMAL
  •  15 | FTU - Association pour une Fondation Travail-Université asbl
  •  16 | Gender Fluid
  •  17 | Julien Dutertre
  •  18 | L’Atelier Paysan
  •  19 | La Concertation ASBL
  •  20 | La maison du livre
  •  21 | La Revue nouvelle
  •  22 | Le Travail social en lutte
  •  23 | Les librairies indépendantes
  •  24 | Levv
  •  25 | Libre Objet
  •  26 | Naviguer librement en Belgique
  •  27 | Nubo, coopérative pour mail et cloud.
  •  28 | Olivier Bertrand, pages & typography
  •  29 | OSP (Open Source Publishing)
  •  30 | PointCulture
  •  31 | Présence et Action Culturelles
  •  32 | Réseau des Arts à Bruxelles (RAB / BKO)
  •  33 | SAW-B, fédération d'économie sociale
  •  34 | Stéphanie Vilayphiou : Designer textile
  •  35 | The Commotion Wireless Project
  •  36 | (Re)Building Technology - Build-it-ourselves Community Networks